Все новости

Рейтинг ТОР-20 домов, имеющих наибольшую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2020:

28/января
Уважаемые собственники и наниматели!

Сегодня управляющая компания публикует для вас рейтинг ТОР-20 домов, имеющих наибольшую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 11.01.2020:
1. ул. Бухарестская, д. 23, корп. 1 - долг 8 766 716,62 руб.,
2. ул. Димитрова, д. 10, корп. 4 - долг 6 409 122,16 руб.,
3. ул. Будапештская, д. 4 - долг 6 242 110,64 руб.,
4. ул. Белградская, д. 6, корп. 1 - долг 5 650 226,91 руб.,
5. ул. Будапештская, д. 14, корп. 1 - долг 5 110 307,65 руб.,
6. ул. Будапештская, д. 9, корп. 1 - долг 4 817 567,80 руб.,
7. наб. Обводного канала, д. 66 - долг 4 806 079,96 руб.,
8. ул. Будапештская, д. 63, корп. 1 - долг 4 407 688,11 руб.,
9. ул. Будапештская, д. 61 - долг 4 281 482,97 руб.,
10. ул. Белградская, д. 16 - долг 4 198 436,77 руб.,
11. ул. Белы Куна, д. 2, корп. 1 - долг 4 053 125,06 руб.,
12. ул. Димитрова, д. 4, корп. 1 - долг 3 850 448,33 руб.,
13. ул. Белы Куна, д. 6, корп. 1 - долг 3 705 595,30 руб.,
14. ул. Турку, д. 2, корп. 1 - долг 3 182 722,79 руб.,
15. ул. Мгинская, д. 7 - долг 3 176 285,31 руб.,
16. наб. Обводного канала, д. 46 - долг 3 107 876,15 руб.,
17. ул. Белы Куна, д. 2, корп. 3 - долг 2 825 916,23 руб.,
18. ул. Турку, д. 5/13 - долг 2 743 117,14 руб.,
19. ул. Будапештская, д. 8, корп. 1 - долг 2 564 782,24 руб.
20. ул. Боровая, д. 53, корп. 1 - долг 2 562 568,12 руб.
ПОМНИТЕ! Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг негативно сказывается на состоянии ваших домов!