п/п | Наименование проводимых работ | ед. изм. | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
|
Холодное и горячее водоснабжение | ||
1 | Отключение/включение стояка холодного/горячего водоснабжения | шт | 1500 |
2 | Замена/установка запорной арматуры: вентелей, шаровых кранов, клапанов обратных | шт | 700 |
3 | Установка/ замена регулятора давления воды | шт | 800 |
4 | Установка/ замена фильтра грубой очистки воды | шт | 800 |
5 | Установка/ замена колбы с катриджем тонкой очистки воды | шт | 1000 |
6 | Прочистка фильтра грубой очистки воды | шт | 500 |
7 | Прочистка сеточки аэратора смесителя | шт | 200 |
8 | Замена картриджа тонкой очистки воды (без снятия и установки колбы) | шт | 500 |
9 | Установка/замена фильтра грубой очистки воды с манометром (самоочищающегося) с подключением для слива в канализацию | шт | 1500 |
10 | Установка фильтра в сборе, для питьевой воды под мойку с врезкой дополнительного крана | шт | 1500 |
11 | Замена счетчика холодной и горячей воды | шт | 1000 |
12 | Установка счетчика холодной и горячей воды | шт | 2000 |
13 | Установка счетчика холодной/горячей воды с шаровым краном и фильтром грубой очистки воды, без слива стояка (комплект) | узел | 3000 |
14 | Демонтаж водонагревателя накопительного (бойлера) | шт | 1500 |
15 | Установка водонагревателя накопительного (бойлера) на готовую подводку с гибким шлангом | шт | 2500 |
16 | Демонтаж внутриквартирной разводки холодной и горячей воды | м | 300 |
17 | Разводка труб холодной и горячей воды (внутриквартирная разводка) из металлопластиковых полипропилленовых труб | м | 1200 |
18 | Замена стояка холодной/горячей воды в пределах квартиры(полипропилен, металлопластик) с отключением стояка | шт | 6000 |
|
п.2 Оборудование | шт |
|
|
пп 2.1 Ванная | шт |
|
19 | Демонтаж смесителя с душем | шт | 500 |
20 | Установка смесителя с душем на готовую подводку | шт | 1500 |
21 | Установка смесителя с душем термостатического на готовую подводку | шт | 2000 |
22 | Врезка смесителя в борт акриловой ванны | шт | 2500 |
23 | Установка штанги для душа над ванной | шт | 1200 |
24 | Установка держателя лейки душа поворотного | шт | 800 |
25 | Демонтаж ванны чугунной | шт | 1500 |
26 | Вынос ванны чугунной на лестничную клетку | шт | 800 |
27 | Установка ванны чугунной с герметизацией швов к стенке, и установкой обвязки для слива (комплект) | шт | 6000 |
28 | Демонтаж ванны стальной, акриловой | шт | 1000 |
29 | Вынос ванны ванный стальной, акриловой на лестничную клетку | шт | 300 |
30 | Установка ванны стальной, акриловой без доработки крепленя ванны с герметизацией швов прилегания к стене и установкой обвязки для слива (комплект) | шт | 5000 |
31 | Замена обвязки для ванной | шт | 1500 |
32 | Замена (устранения ) плотной герметизации (отбортовки) ванны к стене примыкания. Снятие, зачистка старой герметизации, установка новых галтелей, герметизация | шт | 3000 |
33 | Замена шланга для душа | шт | 300 |
34 | Замена лейки для душа | шт | 200 |
|
пп.2.2 Умывальник | шт |
|
35 | Демонтаж смесителя настенного с нижней подводкой воды | шт | 500 |
36 | Установка смесителя настенного с нижней подводкой для умывальника | шт | 1500 |
37 | Замена гибкой подводки смесителя, без демонтажа смесителя | шт | 500 |
38 | Установка смесителя на умывальник с гигиеническим душем | шт | 2000 |
39 | Демонтаж умывальника | шт | 500 |
40 | Установка умывальника с креплением и герметизацией прилегания к стене (пъедистал, тумба), без подгонки тумбы | шт | 2500 |
41 | Пропилка, подгонка тумбы для умывальника под трубы | шт | 1000 |
42 | Замена /установка умывальника (с пъедисталом тумбой) в комплекте смеситель ,сифон, герметизация, крепление к стене | шт | 4500 |
43 | Замена сифона для умывальника | шт | 1200 |
|
пп.2.3 Душевая | шт |
|
44 | Демонтаж душевой кабины |
|
от 2000 |
45 | Установка душевой кабины |
|
от 5000 |
46 | Установка трапа в душе |
|
от 1000 |
47 | Установка душевого поддона |
|
от 2200 |
48 | Установка гидромассажной стойки |
|
от 2000 |
49 | Ремонт, герметизация душевой кабины |
|
от 2000 |
50 | Демонтаж душевого поддона |
|
от 1000 |
|
пп.2.4 Стиральные/посудомоечные машины | шт |
|
51 | Демонтаж стиральной машины с установкой заглушек на воду и канализацию | шт | 1000 |
52 | Установка стиральной машины на готовую подводку | шт | 3000 |
53 | Демонтаж посудомоечной машины с установкой заглушек на воду и канализацию | шт | 1000 |
54 | Установка посудомоечной машины на готовую подводку | шт | 3000 |
|
пп. 2.5. Мойка | шт |
|
55 | Демонтаж смесителя на мойке | шт | 500 |
56 | Установка смесителя на мойку ( с нижней подводкой, настенного) | шт | 1500 |
57 | Замена гибкой подводки смесителя, без демонтажа смесителя | шт | 500 |
58 | Демонтаж мойки | шт | 500 |
59 | Установка мойки в готовое отверстие в столешнице | шт | 1500 |
60 | Установка мойки с врезкой в столешницу | шт | 3500 |
61 | Сборка/ установка простой тумбы под мойку (квардрат, прямоугольник) | шт | 1500 |
62 | Установка / замена сифона под мойку в зависимости от сложности подключения | шт | 1200 |
|
пп. 2.6. Унитаз | шт |
|
63 | Демонтаж унитаза без сохранения | шт | 500 |
64 | Установка унитаза с бачком и регулировкой (комплект) | шт | 4500 |
65 | Замена сливного бачка унитаза | шт | 2000 |
66 | Замена арматуры в сливном бачке унитаза | шт | 2000 |
67 | Регулировка (ремонт) арматуры сливного бачка) унитаза | шт | 500 |
68 | Замена заливного клапана унитаза без снятия бачка | шт | 1000 |
69 | Замена стульчака унитаза | шт | 800 |
70 | Замена сливной гофры унитаза без снятия унитаза | шт | 600 |
71 | Установка унитаза с инсталляционной системой | шт | от 5500 |
72 | Замена арматуры унитаза с инсталляционной системой | шт | от 2500 |
73 | Замена подводки к бачку унитаза | шт | 500 |
74 | Заливка тафты под унитазом | шт | 1500 |
75 | Установка биде, писуара | шт | 4000 |
|
п.3 Канализация | шт |
|
76 | Расчеканка чугунных раструбов канализации ду 50 - 110 мм | шт | 1000 |
77 | Демонтаж канализации ду 50 мм (квартирная разводка) | п.м. | 300 |
78 | Монтаж канализации ду50мм (квартирная разводка) | п.м. | 1200 |
79 | Замена стояка канализации ду50мм в пределах квартиры | шт | 5000 |
80 | Замена стояка канализации в пределах квартиры ду110мм | шт | 6000 |
|
п.4 Отопление | шт |
|
81 | Отключение/включение стояка отопление в отопительной период (нижний розлив) | шт | 2000 |
82 | Отключение/включение стояка отопление в межотопительной период (нижний розлив) | шт | 1500 |
83 | Отключение/включение стояка отопление в отопительной период (верхний розлив) | шт | 2500 |
84 | Отключение/включение стояка отопление в межотопительной период (верхний розлив) | шт | 1800 |
85 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 600 |
86 | Установка радиатора отопления стального алюминевого на подгтовленную подводку | шт | 2000 |
87 | Установка перемычки (байпаса) радиатора с 2-мя отсечными кранами | шт | 1800 |
88 | Установка термостатического клапана дополнительно при установке перемычки (байпаса) | шт | 1000 |
89 | Замена радиатора на аналогичный, без слива стояка | шт | 2000 |
90 | Замена радиатора с перемычкой (байпасом) с 2-мя отсечными кранами со сливом стояка в комплексе | шт | 5500 |
91 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
92 | Установка полотенцесушителя (змеевика) | шт | 3500 |
93 | Замена полотенцесушителя в комплексе со сливом стояка | шт | 4500 |
94 | Нарезка резьбы на трубопроводе ду15/20мм | шт | 600 |
95 | Нарезка резьбы на трубопроводе ду25/32мм | шт | 800 |
96 | Замена сгона на трубопроводе | шт | 1000 |
|
п.3 Ремонтные работы | шт |
|
97 | Замена кран буксы на смесителе | шт | 600 |
98 | Замена катриджа на смесителе | шт | 1000 |
99 | Замена излива на смесителе | шт | 600 |
100 | Штробление стен, полов в бетонных, кирпичных конструкциях под трубопровод ду25 | п.м. | 950 |
101 | Пробивка отверстий в бетонных/кирпичных полах/ стенах диаметром до 40 мм | шт | 1500 |
102 | Пробивка отверстий в бетонных/кирпичных полах/стенах диаметром до 100 мм | шт | 2000 |
103 | Опломбирование (повторное) приборов учета холодной и горячей воды, в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом | шт | 500 |
|
п.3 Консультационные услуги | шт |
|
104 | Выход на объект специалиста Общества для ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодной и горячей в нежилых помещениях | выход | 500 |
105 | Консультация специалиста с выходом на адрес по сантехническим вопросам | выход | 800 |
|
п.3 Надбавка на проводимые работы | шт |
|
106 | Коэффициент на стесненные условия |
|
от 1,2 до 2,5 к общей стоимости работ |
|
Гарантия на проведенные работы составляет |
|
|
|
В гарантийные обязательства не входит оборудование и материалы, т.к. гарантию на них выдает произвоитель продукции, или торгующая организация |
|
|
|
Цены указаны без стоимости материала и оборудования |
|
|
|
Цены могут изменяться как в наименьшую, так и и в наибольшую сторону в зависимости от объема и сложности выполнения работ | шт |
|
п/п | Наименование проводимых работ | ед. изм. | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
|
Установка щитов, счетчиков, автоматов и щитового оборудования |
|
|
1 | Установка электрического щита настенного | шт | 1400 |
2 | Демонтаж электрического щита настенного | шт | 700 |
3 | Установка электрического щита в нише | шт | 2000 |
4 | Демонтаж электрического щита в нише | шт | 800 |
5 | Ремонт электрического щита (без замены автоматов) | шт | 800 |
6 | Установка счетчика учета электроэнергии однофазного (без подготовки места) | шт | 1000 |
7 | Демонтаж счетчика учета электроэнергии однофазного | шт | 600 |
8 | Установка счетчика учета электроэнергии трёхфазного (без подготовки места) | шт | 1800 |
9 | Демонтаж счетчика учета электроэнергии трёхфазного | шт | 1000 |
10 | Замена петли учета | шт | 600 |
11 | Установка DIN-рейки | шт | 300 |
12 | Установка трехполюсного автомата | шт | 1500 |
13 | Демонтаж трехполюсного автомата | шт | 600 |
14 | Установка двухполюсного автомата | шт | 600 |
15 | Демонтаж двухполюсного автомата | шт | 300 |
16 | Установка однополюсного автомата | шт | 400 |
17 | Демонтаж однополюсного автомата | шт | 250 |
18 | Установка УЗО | шт | 700 |
19 | Демонтаж УЗО | шт | 300 |
20 | Установка четырехполюсного УЗО | шт | 1500 |
21 | Демонтаж четырехполюсного УЗО | шт | 600 |
22 | Установка диф. автомата | шт | 700 |
23 | Демонтаж диф. автомата | шт | 300 |
24 | Установка Реле контроля напряжения | шт | 1000 |
25 | Демонтаж Реле контроля напряжения | шт | 250 |
26 | Установка пакетного выключателя | шт | 700 |
27 | Демонтаж пакетного выключателя | шт | 300 |
28 | Установка пускателя магнитного | шт | 1800 |
29 | Демонтаж пускателя магнитного | шт | 600 |
30 | Установка соединительной шины "гребенки" однофазной на автоматы | шт | 350 |
31 | Установка соединительной шины "гребенки" трехфазной на автоматы | шт | 650 |
32 | Установка заземляющей шины (N,РЕ) | шт | 300 |
33 | Демонтаж заземляющей шины (N,РЕ) | шт | 150 |
34 | Установка блока заземляющих шин (N,РЕ) | шт | 600 |
35 | Демонтаж блока заземляющих шин (N,РЕ) | шт | 300 |
36 | Установка магистральной шины (разветвительного блока) | шт | 1300 |
37 | Демонтаж магистральной шины (разветвительного блока) | шт | 600 |
38 | Установка рубильника | шт | 5000 |
39 | Демонтаж рубильника | шт | 3000 |
40 | Установка предохранителя (вставка плавкая) типа ПН в ВРУ | шт | 350 |
41 | Демонтаж предохранителя (вставка плавкая) типа ПН в ВРУ | шт | 150 |
42 | Измерение тока по фазам (проверка линий) | линия | 150 |
43 | Выполнения монтажного соединения | шт | 250 |
44 | Протяжка соединений при их ослаблении в процессе эксплуатации | кварт.щит | 250 |
45 | Включение квартирного автомата | шт | 300 |
|
Установка выключателей, розеток, звонков, люстр и светильников | шт |
|
46 | Замена штепсельной вилки на электроприборе | шт | 300 |
47 | Установка выключателя без монтажа коробки | шт | 400 |
48 | Демонтаж выключателя без монтажа коробки | шт | 200 |
49 | Ремонт выключателя | шт | 350 |
50 | Установка блока выключателей | шт | 700 |
51 | Демонтаж блока выключателей | шт | 300 |
52 | Ремонт блока выключателей | шт | 600 |
53 | Установка розетки | шт | 450 |
54 | Демонтаж розетки | шт | 200 |
55 | Ремонт розетки | шт | 350 |
56 | Установка монтажной коробки для розетки и выключателя (со штроблением) | шт | 450 |
57 | Демонтаж монтажной коробки для розетки или выключателя | шт | 200 |
58 | Установка силового разъема для электрической плиты | шт | 750 |
59 | Демонтаж силового разъема для электрической плиты | шт | 300 |
60 | Установка звонка | шт | 350 |
61 | Демонтаж звонка | шт | 150 |
62 | Установка кнопки звонка | шт | 250 |
63 | Демонтаж кнопки звонка | шт | 150 |
64 | Установка люстры (кроме люстр с дистанционным управлением) | шт | 700 |
65 | Установка люстры с повышенной сложностью (свыше 5 плафонов, либо весом более 7 кг) (кроме люстр с дистанционным управлением) | шт | 1100 |
66 | Демонтаж люстры | шт | 400 |
67 | Сборка люстры | шт | 650 |
68 | Ремонт люстры (без демонтажа) | шт | 700 |
69 | Установка крюка/планки для крепления люстры | шт | 250 |
70 | Установка диммера | шт | 600 |
71 | Демонтаж диммера | шт | 300 |
72 | Установка светильника, бра | шт | 400 |
73 | Демонтаж светильника, бра | шт | 250 |
74 | Ремонт светильника, бра | шт | 550 |
75 | Установка патрона | шт | 150 |
76 | Демонтаж патрона | шт | 250 |
77 | Замена лампы | шт | 50 |
78 | Замена трубчатой люминесцентной, светодиодной лампы | шт | 200 |
79 | Замена стартера | шт | 150 |
80 | Ремонт рекламного светового оборудования | шт | от 2000 |
|
Электропроводка, прокладка проводов, распределительные коробки | шт |
|
81 | Демонтаж открытой электропроводки | м.п. | 50 |
82 | Смена отдельных участков внутренней эл. проводки (без штробления) | м.п. | 350 |
83 | Прокладка кабеля (провода) с сечением жилы до 2,5 мм2 (без штробления) | м.п. | 250 |
84 | Прокладка кабеля (провода) с сечением жилы до 4 мм2 или с суммарным сечением жил до 16 мм2 (без штробления) | м.п. | 300 |
85 | Прокладка кабеля (провода) с сечением жилы до 10 мм2 или с суммарным сечением жил до 35 мм2 (без штробления) | м.п. | 350 |
86 | Прокладка кабеля (провода) с суммарным сечением жил до 70 мм2 (без штробления) | м.п. | 400 |
87 | Прокладка кабеля (провода) с суммарным сечением жил до 120 мм2 (без штробления) | м.п. | 450 |
88 | Прокладка кабеля (провода) с суммарным сечением жил свыше 120 мм2 (без штробления) | м.п. | от 500 |
89 | Затягивание кабеля (провода) в гофрированную трубу, металлорукав, трубу. | м.п. | 150 |
90 | Установка кабель-канала | м.п. | 200 |
91 | Демонтаж кабель-канала | м.п. | 100 |
92 | Укладка провода (кабеля) в кабель-канал | м.п. | 50 |
93 | Установка плинтуса | м.п. | 150 |
94 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 |
95 | Установка распределительной коробки (без штробления и коммутации проводов) | шт | 200 |
96 | Демонтаж распределительной коробки | шт | 200 |
97 | Коммутация проводов в распределительной коробке | шт | 600 |
98 | Ремонт распределительной коробки (с коммутации проводов) | шт | 600 |
99 | Установка прохода (гильзы) для электрических проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия выполнен в виде трубы | шт | 550 |
|
Расценки на сопутствующие электромонтажные работы | шт |
|
100 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт | 3300 |
101 | Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) | шт | 4400 |
102 | Штробления гнезда для внутренней розетки, выключателя | шт | 450 |
103 | Штробления гнезда для распределительной коробки | шт | 550 |
104 | Штробление стены под кабель | м.п. | 450 |
105 | Штробление потолка под кабель | м.п. | 550 |
106 | Бурение сквозного отверстия до 1 метра (диам до 10 мм) | шт | 750 |
107 | Бурение сквозного отверстия до 1 метра (диам от 10 мм до 30 мм) | шт | 950 |
108 | Оштукатуривание штробы | м.п. | 250 |
109 | Отключение и включение (1 фазного потребителя) | шт | 850 |
110 | Отключение и включение (3 фазного потребителя) | шт | 1300 |
111 | Услуги по ограничению режима потребления электрической энергии (по запросу организации – инициатора). Для физических лиц Для юридических | шт | 1000 6000 |
112 | Поиск неисправности в электрических сетях |
|
800 |
113 | Установка металлического короба (лотка) шир. до 150мм | м.п. | 300 |
114 | Установка металлического короба (лотка) шир. до 400мм | м.п. | 400 |
115 | Бурение сквозного отверстия до 1 метра (диам от 40 мм до 80 мм) | шт | 1400 |
116 | Бурение сквозного отверстия до 1 метра (диам от 80 мм до 120 мм) | шт | 2000 |
117 | Бурение сквозного отверстия до 1 метра (диам свыше 130 мм) | шт | 3000 |
118 | Консультация специалиста |
|
500 |
|
|
шт |
|
|
Коэффициенты на выполнение электромонтажных работ. | шт |
|
|
Коэффициент на стесненные условия |
|
1,15 к общей стоимости работ |
|
Коэффициент при производстве работ на высоте, свыше 2 м |
|
1,05 к общей стоимости работ |
|
Коэффициент производства монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением. (К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. Под высоким напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.) |
|
1,20 к общей стоимости работ |
|
|
шт |
|
п/п | Наименование проводимых работ | ед. изм. | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
1 | Смена стекол | м2 | 525 |
2 | Очистка стен от старых обоев | м2 | 105 |
3 | Грунтовка стен, откосов (2 цикла) | м2 | 75 |
4 | Шпаклевка стен (2 слоя) | м2 | 265 |
5 | Оклейка стен обоями простыми | м2 | 180 |
6 | Оклейка стен обоями с подгонкой | м2 | 350 |
7 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 315 |
8 | Очистка стен то штукатурки | м2 | 230 |
9 | Выравнивание штукатурки | м2 | 265 |
10 | Окраска стен ВЭК | м2 | 160 |
11 | Штукатурка потолков деревянных | м2 | 1155 |
12 | Штукатурка потолков бетонных | м2 | 630 |
13 | Выравнивание штукатурки потолков | м2 | 470 |
14 | Шпаклевка потолков в 2 слоя | м2 | 370 |
15 | Грунтовка потолков (2 цикла) | м2 | 85 |
16 | Окраска потолков ВЭК | м2 | 160 |
17 | Окраска масляными красками окон с расчисткой старой краски (до 35 %) | м2 | 525 |
18 | Окраска масляными красками дверей с расчисткой старой краски (до 35 %) | м2 | 350 |
19 | Окраска радиаторов за 1 раз | м2 | 265 |
20 | Демонтаж подвесного потолка | м2 | 265 |
21 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ с заделкой швов на каркасе | м2 | 1050 |
22 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ с заделкой швов и с изоляцией | м2 | 1365 |
23 | Установка молдинга (галтели) | м | 65 |
24 | Устройство реечного потолка | м2 | 840 |
25 | Оклейка потолков обоями | м2 | 315 |
26 | Побелка потолков | м2 | 210 |
27 | Облицовка стен ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 525 |
28 | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка | м2 | 945 |
29 | Облицовка стен панелями МДФ или ПВХ по каркасу | м2 | 735 |
30 | Разборка покрытия пола (черных досок) | м2 | 210 |
31 | Выравнивающая стяжка полов до 5 см | м2 | 370 |
32 | Укладка армирующей сетки | м2 | 75 |
33 | Устройство лаг | м2 | 265 |
34 | Настил фанеры(ДВП, ДСП) | м2 | 210 |
35 | Устройство деревянной опалубки | м2 | 230 |
36 | Заливка пола ровнителем | м2 | 315 |
37 | Устройство пола из ламината бесклеевого с устройством подложки | м2 | 315 |
38 | Устройство пола из паркетной доски | м2 | 370 |
39 | Устройство пола из штучного паркета | м2 | 1155 |
40 | Циклевка паркетного пола за 1 раз | м2 | 265 |
41 | Устройство пола дощатого | м2 | 315 |
42 | Покрытие пола лаком, краской 1 слой | м2 | 265 |
43 | Устройство пола из линолеума | м2 | 265 |
44 | Устройство пола из ковролина | м2 | 210 |
45 | Устройство пола из плитки на цементном растворе с затиркой швов | м2 | 1050 |
46 | Устройство пола из керамогранитной плитки на сухих растворных смесях с затиркой швов | м2 | 1575 |
47 | Установка плинтусов | м | 150 |
48 | Установка порожка | м | 105 |
49 | Демонтаж дверной коробки | шт | 500 |
50 | Установка дверного блока (одинарная) с установкой скобяных изделий | шт | 1200 |
51 | Установка дверного блока (двойная) с установкой скобяных изделий | шт | 2600 |
52 | Установка наличников | м | 60 |
53 | Ремонт дверной коробки со снятием дверного полотна | шт | 2100 |
54 | Смена замка врезного | шт | 550 |
55 | Смена замка накладного | шт | 600 |
56 | Демонтаж оконного блока | шт | 650 |
57 | Снятие подоконной доски | м.п. | 170 |
58 | Установка оконного блока | м2 | 2600 |
59 | Установка подоконника | м.п. | 630 |
60 | Штукатурка откосов | м2 | 2200 |
61 | Шпаклевка откосов | м2 | 630 |
62 | Грунтовка бетаконтактом | м2 | 65 |
63 | Монтаж штукатурных маяков | м2 | 105 |
64 | Ошкуривание | м2 | 65 |
65 | Отделка откосов сендвич | шт | 1890 |
66 | Расширение дверного проёма | шт | 1260 |
67 | Устройство перегородки ГКЛ | м2 | 740 |
68 | Устройство перегородки пенобетон, газобетон | м2 | 1050 |
69 | Устройство короба под инсталяцию | шт | 3150 |
70 | Устройство люка ревизии пластик | шт | 360 |
71 | Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 230 |
72 | Облицовка стен кафельной плиткой по индивидуальной раскладке | м2 | 1260 |
73 | Затирка швов | м2 | 105 |
74 | Сверление отверстий | шт | 210 |
75 | Очистка потолка от краски | м2 | 230 |
76 | Грунтовка потолка бетаконтактом | м2 | 95 |
77 | Демонтаж шкафа | шт | 525 |
78 | Демонтаж подоконника | шт | 270 |
79 | Подпил двери | шт | 470 |
80 | Монтаж вентиляционного канала | м.п. | 630 |
81 | Демонтаж антрисоли | шт | 550 |
82 | Снос лёгких перегородок | м2 | 160 |
83 | Снос пазогребневых перегородок | м2 | 230 |
84 | Устройство антрисоли | шт | 1470 |
85 | Монтаж подоконника | шт | 630 |
86 | Монтаж пазогребневой перегородки | шт | 1050 |
87 | Демонтаж старой стяжки | м2 | 200 |
88 | Устройство стяжки финишной | м2 | 250 |
89 | Грунтовка пола | м2 | 250 |
90 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1450 |
91 | Монтаж закладной | шт | 350 |
92 | Бурение | шт | 350 |
п/п | Наименование проводимых работ | ед. изм. | Стоимость в рублях |
---|---|---|---|
1 | Выход на объект
специалиста Общества - для предоставления доступа в помещения общего имущества многоквартирных домов, -для согласования проектных работ, и производства санитарно-технических, общестроительных, электромонтажных и прочих работ сторонним организациям - для опломбировки индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды и оформления акта принятия в учет (для домов находящихся на техническом обслуживании Общества) |
1 выход | 850 |
2 | Выход на Объект специалиста Общества для показа нежилых помещений | 1 выход | 850 |
3 | Оформление
и выдача документов информационного характера Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 документ | 100,00 800,00 |
4 | Справка
о согласование точки подключения без увеличения мощности Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 документ |
1000,00 3500,00 |
5 | Подготовка
технических заключений и выдача технических условий на подключение электрической мощности, тепловой нагрузки. Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 документ |
1000,00 5500,00 |
6 | Обследование
инженерных сетей и выдача Акт разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 документ |
1000,00 3500,00 |
7 | Технический надзор за выполнением работ по перепланировке (ремонту) жилых и нежилых помещений, производимых Пользователями помещений | 2% от сметной стоимости | |
8 | Подготовка и выдача дефектных ведомостей на ремонт жилых помещений | 850 | |
9 | Согласование сметной документации на ремонт помещений | 0,5% от сметной стоимости | |
10 | Составление сметной документации. | 1% от сметной стоимости, но не менее 2000 руб. | |
11 | Согласование
документации, подтверждающей согласие собственников помещений на размещение
рекламных конструкций, интернет связи и прочего оборудования в местах общего
имущества многоквартирных домов Для физических лиц Для юридических лиц |
850,00 2000,00 |
|
12 | Предоставление
копий протоколов общего собрания собственников МКД, договор управления Для физических лиц Для юридических лиц |
1500,00 3000,00 |
|
13 | Предоставление
ксерокопий технических
документов А4 А3 |
1 лист | 500 700 |
14 | Подготовка пакета документов для проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме собственнику(ам) для инициирования и проведения данного собрания самостоятельно. | 1 пакет документов | От 35000 (в зависимости от площади МКД, минимальная цена рассчитана на 45 квартир, площадь МКД 2000 кв.м.) |
15 | Услуги по составлению технического заключения и акта по жилым и
нежилым помещениям и коммуникация. Одно подключение к одной сети (на выбор ЦО, ХВС, ГВС,
ВО) Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 подкл. | 900 6000 |
16 | Услуги по составлению технического заключения и акта по жилым и
нежилым помещениям и коммуникация. По одному подключению к двум сетям (на выбор ЦО, ХВС, ГВС,
ВО) Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 подкл. | 1200 8200 |
17 | Услуги по составлению технического заключения и акта по жилым и
нежилым помещениям и коммуникация. По одному подключению к трем сетям (на выбор ЦО, ХВС, ГВС,
ВО) Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 подкл. | 1450 9500 |
18 | Услуги по составлению технического заключения и акта по жилым и
нежилым помещениям и коммуникация.По одному подключению к четырем сетям (на выбор ЦО, ХВС,
ГВС, ВО) Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 подкл. | 1700 11150 |
19 | Выдача
справки к техническому условию на присоединение ХВС, ГВС, ВО, ЦО в помещении при перепланировке и (или)
переустройстве Для владельцев жилых помещений Для владельцев нежилых помещений |
1 документ | 800 5000 |
20 | Комплекс работ по организации вывоза и передачи на размещение строительных отходов | 1 м3 | 800 |